- POINT STANDINGS:
- Men's Pro
- Super Grom
- Youth
- Junior's
- Master's
- Open Men's
- Open Wmn's
Oceanside Pier, Oceanside 5/8 & 5/9
Top Pros, Juniors and Family Divisions competitors battled it out at the Surf Ride $100,000 Pro-Am this past weekend in Huntington Beach. When the dust settled it, was local boy Timmy Reyes of HB who walked away with the BIG check.
| Place | Pro |
|---|---|
| 1 | Masatoshi Ohno |
| 2 | Austin Ware |
| 3 | Nathaniel Curran |
| 4 | Micha Byrne |
| 5 | Sean Marceron |
| 5 | Ricky Whitlock |
| 7 | Casey Brown |
| 7 | Chase Wilson |
| Place | Super Grom |
|---|---|
| 1 | Jake Marshall |
| 2 | Kei Kobayashi |
| 3 | Micky Clarke |
| 4 | Nolan Rapoza |
| 5 | Nicholas Marshall |
| 6 | Dagan Stagg |
| Place | Youth |
|---|---|
| 1 | Colin Moran |
| 2 | Jay Christenson |
| 3 | Luan Wood |
| 4 | Luacas Silveira |
| 5 | Colin Richardson |
| 6 | Michael Gumina |
| Place | Juniors |
|---|---|
| 1 | Colin Moran |
| 2 | Tanner Hendrickson |
| 3 | Ian Gouveia |
| 4 | Randy Gilkerson |
| 5 | Lucas Silveira |
| 6 | JD Lewis |
| Place | Masters |
|---|---|
| 1 | Craig Macia |
| 2 | Dave Baughman |
| 3 | Stephen Moore |
| 4 | Tom Matthews |
| 5 | Paul Pence |
| 6 | Sergio Martins |
| Place | Open Womens |
|---|---|
| 1 | Chandler Parr |
| 2 | Monyca Byrne-Wickey |
| 3 | Mackenzie Kessler |
| 4 | Heather Jordan |
| 5 | Chloe Buckley |
| 6 | Bryn Lutz |
San Fernando Place, Mission Beach 4/11/2010
| Place | Pro |
|---|---|
| 1 | Micah Byrne |
| 2 | Michel Flores |
| 3 | Sean Marceron |
| 4 | Rodger Eales |
| 5 | Gabe Garcia |
| 5 | Anthony Petruso |
| 7 | Kyle Knox |
| 7 | Danny Muckley |
| 9 | Ryan Carlson |
| 9 | Jeff Lukasik |
| 9 | Justin McBride |
| 9 | Teddy Navarro |
| Place | Super Grom |
|---|---|
| 1 | Kei Kobayashi |
| 2 | Jake Marshall |
| 3 | Jordan Collins |
| 4 | Nolan Rapoza |
| 5 | Micky Clarke |
| 6 | Nicholas Marshall |
| Place | Youth |
|---|---|
| 1 | Colin Moran |
| 2 | Taylor Clarke |
| 3 | Jake Marshall |
| 4 | Brendan Donovan |
| 5 | Chris Murnane |
| 6 | Charlie Fawcett |
| Place | Juniors |
|---|---|
| 1 | Derek Peters |
| 2 | Colin Moran |
| 3 | Taylor Clarke |
| 4 | Trevor Thornton |
| 5 | JD Lewis |
| 6 | Matt Lewis |
| Place | Masters |
|---|---|
| 1 | Sean Fowler |
| 2 | Craig Macia |
| 3 | Stephen Moore |
| 4 | Sergio Martins |
| 5 | Ryan Stagg |
| 6 | Dave Baughman |
| Place | Open Womens |
|---|---|
| 1 | Chloe Buckley |
| 2 | Chandler Parr |
| 3 | Mackenzie Kessler |
| 4 | Heather Jordan |
| 5 | Danielle Dickerson |
| 6 | Malia Osterkamp |
Brookhurst Beach, Huntington Beach - 4/3/2010
Top Pros, Juniors and Family Divisions competitors battled it out at the Surf Ride $100,000 Pro-Am this past weekend in Huntington Beach. When the dust settled it, was local boy Timmy Reyes of HB who walked away with the BIG check.
| Place | Pro |
|---|---|
| 1 | Timothy Reyes |
| 2 | Austin Ware |
| 3 | Micah Byrne |
| 4 | Teddy Navarro |
| 5 | Michael Dunphy |
| 5 | Anthony Petruso |
| 7 | Darrell Goodrum |
| 7 | Chris Waring |
| Place | Super Grom |
|---|---|
| 1 | Kei Kobayashi |
| 2 | Jake Marshall |
| 3 | Nolan Rapoza |
| 4 | Micky Clarke |
| 5 | Nicholas Marshall |
| 6 | Meah Collins |
| Place | Youth |
|---|---|
| 1 | Colin Moran |
| 2 | Taylor Clarke |
| 3 | Brendan Donovan |
| 4 | Charlie Fawcett |
| 5 | Kyle Timm |
| 6 | Jay Christenson |
| Place | Juniors |
|---|---|
| 1 | Dale Timm |
| 2 | Derek Peters |
| 3 | JD Lewis |
| 4 | Erik Heimstaedt |
| 5 | Kent Nishiya |
| 6 | Ian Simmons |
| Place | Open Men's |
|---|---|
| 1 | Billy Hopkins |
| 2 | Julio Nurse |
| 3 | Danny Muckley |
| 4 | Jason Prescott |
| 5 | Joe Parrino |
| 6 | Obie Clibourne |
| Place | Masters |
|---|---|
| 1 | Bryan Jennings |
| 2 | Ryan Stagg |
| 3 | Toshiro Oyama |
| 4 | Tom Matthews |
| 5 | Craig Macia |
| 6 | Stephen Moore |
| Place | Open Women's |
|---|---|
| 1 | Lani Doherty |
| 2 | Chandler Parr |
| 3 | Meah Collins |
| 4 | Morgan Gore |
| 5 | Chloe Buckley |
| 6 | Mackenzie Kessler |
Ocean Beach Results - 2/21/2010
Fresh off of his recent win at the Katin Team Challenge, Chris Waring of Seal Beach continued his competitive surge with a huge win over a stellar field at the Surf Ride $100,000 Freedom Pro-Am Surf Series by Vans.
| Place | Pro |
|---|---|
| 1 | Chris Waring |
| 2 | Jesse Merle-Jones |
| 3 | Timothy Reyes |
| 4 | Micah Byrne |
| 5 | Rodger Eales |
| 5 | Teddy Navarro |
| 7 | Brad Ettinger |
| 7 | Gabe Garcia |
| Place | Super Grom |
|---|---|
| 1 | Nolan Rapoza |
| 2 | Nicholas Marshall |
| 3 | Jordan Collins |
| 4 | Zach McCormick |
| 5 | Dominic Pazanowski |
| 6 | Dagan Stagg |
| Place | Youth |
|---|---|
| 1 | Charlie Fawcett |
| 2 | Kyle Timm |
| 3 | Taylor Mathiesen |
| 4 | Jay Christenson |
| 5 | Cory Mills |
| 6 | Logan Laubach |
| Place | Juniors |
|---|---|
| 1 | Austin Finley |
| 2 | Dale Timm |
| 3 | Levi Gregory |
| 4 | Justin Barr |
| 5 | Dimitri Papavassiliou |
| 6 | Kyle Marre |
| Place | Masters |
|---|---|
| 1 | Bryan Jennings |
| 2 | Stephen Moore |
| 3 | Nik Wilkenson |
| 4 | Vincent Duprat |
| 5 | Rob Blase |
| 6 | Paul Pence |
| Place | Open Womens |
|---|---|
| 1 | Chloe Buckley |
| 2 | Mackenzie Kessler |
| 3 | Danielle Dickerson |
| 4 | Breanne Custodio |
| 5 | Wes Noble |
| 6 | Hannah Van Veen |


